Прожиточный минимум — это минимальный уровень дохода, необходимый для удовлетворения базовых потребностей человека. На 2025 год значения установлены для трех социально-демографических групп: трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Данные представлены в рублях в месяц.
2025 | |||||
Все население
|
в том числе по социально-демографическим группам населения |
Нормативный правовой акт,
устанавливающий ВПМ |
|||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |||
Российская Федерация | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2024 № 789 |
Центральный федеральный округ | |||||
Белгородская область | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 | Постановление Правительства Белгородской области от 29.07.2024 № 326-пп |
Брянская область | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 | Постановление Правительства Брянской области от 15.07.2024 № 313-п |
Владимирская область | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 | Постановление Правительства Владимирской области от 26.07.2024 № 453 |
Воронежская область | 15 605 | 17 009 | 13 420 | 15 137 | Постановление Правительства Воронежской области от 09.09.2024 № 622 |
Ивановская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Постановление Правительства Ивановской области от 24.07.2024 № 324-п |
Калужская область | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 | Постановление Правительства Калужской области от 23.08.2024 № 511 |
Костромская область | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 | Постановление Администрации Костромской области от 15.07.2024 № 245-а |
Курская область | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 965 | Постановление Правительства Курской области от 29.07.2024 № 603-пп |
Липецкая область | 14 718 | 16 043 | 12 657 | 14 276 | Постановление Правительства Липецкой области от 30.07.2024 № 446 |
Московская область | 19 302 | 21 039 | 16 600 | 18 723 | Постановление Правительства Московской области от 13.08.2024 № 851-ПП |
Орловская область | 16 492 | 17 976 | 14 183 | 15 997 | Постановление Правительства Орловской области от 15.08.2024 № 524 |
Рязанская область | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 | Постановление Правительства Рязанской области от 09.07.2024 № 209 |
Смоленская область | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 | Постановление Правительства Смоленской области от 17.07.2024 № 528 |
Тамбовская область | 14 718 | 16 043 | 12 784 | 14 276 | Постановление Правительства Тамбовской области от 09.09.2024 № 554 |
Тверская область | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 | Постановление Правительства Тверской области от 27.09.2024 № 427-пп |
Тульская область | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 | Постановление Правительства Тульской области от 29.08.2024 № 452 |
Ярославская область | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 | Постановление Правительства Ярославской области от 06.08.2024 № 820-п |
г.Москва | 23 908 | 27 302 | 17 897 | 20 663 | Постановление Правительства Москвы от 05.11.2024 № 2482-ПП |
Северо-Западный федеральный округ | |||||
Республика Карелия | 19 684 | 21 456 | 16 928 | 19 093 | Постановление Правительства Республики Карелия от 30.08.2024 № 270-П |
Республика Коми | 20 393 | 22 228 | 17 538 | 19 781 | Постановление Правительства Республики Коми от 29.08.2024 № 363 |
Архангельский ФО в том числе: | |||||
Hенецкий авт.округ | 29 389 | 32 034 | 25 275 | 30 706 | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.09.2024 № 206-п |
Архангельская область без авт. округа | 20 570 | 22 421 | 17 690 | 19 953 | Постановление Правительства Архангельской области от 26.08.2024 № 669-пп |
Вологодская область | 17 910 | 19 522 | 15 403 | 17 373 | Постановление Правительства Вологодской области от 23.08.2024 № 1048 |
Калининградская область | 18 265 | 19 909 | 15 708 | 17 717 | Постановление Правительства Калининградской области от 05.09.2024 № 359-п |
Ленинградская область | 18 974 | 20 682 | 16 318 | 18 405 | Постановление Правительства Ленинградской области области от 02.08.2024 № 529 |
Мурманская область | 25 390 | 27 675 | 21 835 | 24 628 | Постановление Правительства Мурманской области от 12.09.2024 № 620-ПП |
Новгородская область | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 | Постановление Правительства Новгородской области от 08.08.2024 № 357 |
Псковская область | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 | Постановление Правительства Псковской области от 21.08.2024 № 282 |
г.Санкт-Петербург | 19 329 | 21 069 | 16 623 | 18 749 | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2024 № 682 |
Южный федеральный округ | |||||
Республика Адыгея | 15 250 | 16 623 | 13 115 | 14 793 | Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 19.07.2024 № 108 |
Республика Калмыкия | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 | Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19.08.2024 № 251 |
Республика Крым | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 | Постановление Совета министров Республики Крым от 12.08.2024 № 452 |
Краснодарский край | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 | Постановление Губернатора Краснодарского края от 06.09.2024 № 575 |
Астраханская область | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 | Постановление Правительства Астраханской области от 26.08.2024 № 551-П |
Волгоградская область | 15 250 | 16 623 | 13 115 | 14 793 | Постановление Администрации Волгоградской области от 03.09.2024 № 532-п |
Ростовская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Постановление Правительства Ростовской области от 19.08.2024 № 547 |
г. Севастополь | 18 088 | 19 716 | 15 556 | 17 545 | Постановление Правительства Севастополя от 05.09.2024 № 410-ПП |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||
Республика Дагестан | 16 137 | 17 589 | 13 878 | 15 653 | Постановление Правительства Республики Дагестан от 31.07.2024 № 227 |
Республика Ингушетия | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 01.08.2024 № 135 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18 974 | 20 682 | 16 318 | 18 405 | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13.09.2024 № 142-ПП |
Карачаево-Черкесская Республика | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 01.08.2024 № 158 |
Республика Северная Осетия- Алания | 15 960 | 17 396 | 13 726 | 15 481 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 08.08.2024 № 361 |
Чеченская Республика | 17 024 | 18 556 | 14 641 | 16 513 | Постановление Правительства Чеченской Республики от 14.08.2024 № 175 |
Ставропольский край | 15 960 | 17 396 | 13 726 | 15 481 | Постановление Правительства Cтавропольского края от 25.08.2024 № 476-п |
Приволжский федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31.07.2024 № 323 |
Республика Марий Эл | 15 605 | 17 009 | 13 420 | 15 137 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.08.2024 № 325 |
Республика Мордовия | 15 073 | 16 430 | 12 963 | 14 621 | Постановление Правительства Республики Мордовия от 05.07.2024 № 576 |
Республика Татарстан | 15 073 | 16 430 | 12 963 | 14 621 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.07.2024 № 609 |
Удмуртская Республика | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 | Постановление Правительства Удмуртской Республики от 23.07.2024 № 384 |
Чувашская Республика | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 965 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.08.2024 № 470 |
Пермский край | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 | Постановление Правительства Пермского края от 11.09.2024 № 611-п |
Кировская область | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 | Постановление Правительства Кировской области от 09.08.2024 № 343-П |
Hижегородская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Постановление Правительства Нижегородской области от 29.07.2024 № 433 |
Оренбургская область | 15 428 | 16 817 | 13 268 | 14 965 | Постановление Правительства Оренбургской области от 26.07.2024 № 673-пп |
Пензенская область | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 | Постановление Правительства Пензенской области от 16.07.2024 № 470-пП |
Самарская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Постановление Правительства Самарской области от 25.07.2024 № 557 |
Саратовская область | 14 896 | 16 237 | 12 811 | 14 449 | Постановление Правительства Саратовской области от 13.08.2024 № 674-П |
Ульяновская область | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.07.2024 № 436-П |
Уральский федеральный округ | |||||
Курганская область | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Постановление Правительства Курганской области от 07.08.2024 № 246 |
Свердловская область | 17 556 | 19 136 | 15 098 | 17 029 | Пстановление Правительства Свердловской области от 15.08.2024 № 530-ПП |
в том числе: | |||||
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 21 252 | 23 165 | 18 334 | 21 286 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 09.09.2024 № 326-п |
Ямало-Hенецкий авт.округ | 24 294 | 26 480 | 20 893 | 23 565 | Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.08.2024 № 419-П |
Тюменская область без авт. округов | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 | Постановление Правительства Тюменской области от 29.07.2024 № 508-п |
Челябинская область | 16 314 | 17 782 | 14 030 | 15 825 | Постановление Правительства Челябинской области от 09.09.2024 № 516-П |
Сибирский федеральный округ | |||||
Республика Алтай | 16 846 | 18 362 | 14 488 | 16 341 | Постановление Правительства Республики Алтай от 06.09.2024 № 312 |
Республика Тыва | 17 910 | 19 522 | 15 403 | 17 373 | Постановление Правительства Республики Тыва от 20.08.2024 № 413 |
Республика Хакасия | 18 088 | 19 716 | 15 556 | 17 545 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 26.07.2024 № 434 |
Алтайский край | 15 782 | 17 202 | 13 573 | 15 309 | Постановление Правительства Алтайского края от 11.09.2024 № 337 |
Красноярский край | 19 684 | 21 456 | 16 928 | 19 093 | Постановление Правительства Красноярского края от 16.07.2024 № 517-п |
Иркутская область | 18 797 | 20 489 | 16 165 | 18 233 | Постановление Правительства Иркутской области от 12.07.2024 № 547-пп |
Кемеровская область | 16 137 | 17 589 | 13 878 | 15 653 | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 25.07.2024 № 469 |
Новосибирская область | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 | Постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2024 № 364-п |
Омская область | 15 428 | 16 816 | 13 268 | 14 965 | Постановление Правительства Омской области от 17.07.2024 № 401-п |
Томская область | 17 378 | 18 942 | 14 945 | 16 857 | Постановление Администрации Томской области от 30.07.2024 № 301а |
Дальневосточный федеральный округ | |||||
Республика Бурятия | 19 329 | 21 069 | 16 623 | 18 749 | Постановление Правительства Республики Бурятия от 08.08.2024 № 456 |
Республика Саха (Якутия) | 26 777 | 29 187 | 23 028 | 25 974 | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.08.2024 № 394 |
Забайкальский край | 20 748 | 22 615 | 17 843 | 20 126 | Постановление Правительства Забайкальского края от 11.09.2024 № 454 |
Камчатский край | 31 210 | 34 019 | 26 841 | 30 692 | Постановление Правительства Камчатского края от 16.08.2024 № 400-П |
Приморский край | 21 102 | 23 001 | 18 148 | 20 469 | Постановление Правительства Приморского края от 09.09.2024 № 636-пп |
Хабаровский край | 21 634 | 23 581 | 18 605 | 22 844 | Постановление Правительства Хабаровского края от 12.08.2024 № 285-пр |
Амурская область | 20 393 | 22 228 | 17 538 | 20 090 | Постановление Правительства Амурской области от 06.09.2024 № 695 |
Магаданская область | 30 855/td> | 33 632 | 26 535 | 30 829< | Постановление Правительства Магаданской области от 29.08.2024 № 422-пп (в ред. от 19.11.2024 № 553-пп) |
Сахалинская область | 24 117 | 26 288 | 20 741 | 23 393 | Постановление Правительства Сахалинской области от 19.07.2024 г. № 249 |
Еврейская автономная область | 22 166 | 24 161 | 19 063 | 21 501 | Постановление Правительства Еврейской автономной области от 06.08.2024 № 318-пп |
Чукотский авт.округ | 46 283 | 50 448 | 39 803 | 44 895 | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26.08.2024 № 294 |
Донецкая Народная Республика | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 12.08.2024 № 84-2 |
Луганская Народная Республика | 16 669 | 18 169 | 14 335 | 16 169 | Указ Главы Луганской Народной Республики от 29.08.2024 № УГ-743/24 |
Запорожская область | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 | Постановление Правительства Запорожской области от 16.08.2024 № 382 |
Херсонская область | 17 201 | 18 749 | 14 793 | 16 685 | Постановление Правительства Херсонской области от 05.09.2024 № 138-пп |
По указанным субъектам Российской Федерации величина прожиточного минимума органами власти не устанавливается:
- Тюменская область
- Архангельская область